Profil Kepegawaian
NO | NAMA / NIP | GOL | JABATAN | JENIS KELAMIN |
1 | H. SUHUP, SH, MM | IV/c | Kepala Dinas | Laki-laki |
2 | JUANDA RAHMAT, S.STP, M.IP | IV/b | Sekretaris Dinas | Laki-laki |
3 | UUS, S.Sos, MM | IV/a | Pengendali Penanaman Modal dan Perijinan Penanaman Modal | Laki-laki |
4 | H. SUHERMANTO. S.Pdi. Msi | IV/a | Pengendali Perijinan Tata Ruang dan Bangunan | Laki-laki |
5 | ANTON BOFIN PURNAMA,S.Ip,MM | IV/a | Pengendali Perijinan Sosial dan Ekonomi | Laki-laki |
6 | ARIEF FADILAH RISA,SE,M.Si | IV/b | Pengendali Informasi Pengaduan dan Peningkatan Layanan Perizinan | Laki-laki |
7 | ARIS HIDAYAT, SHI | III/d | Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian | Laki-laki |
8 | DARKONO, SE | III/b | Kepala Sub Bagian Keuangan | Laki-laki |
9 | JEFFRY RICARDO KAILOLA, SH | III/b | Kepala Sub Bagian Perencanaan | Laki-laki |
10 | HERA FATHURROHMAN, S.KM. M.Si | III/c | Ketua Tim Pengembangan promosi dan perizinan Penanaman Modal | Laki-laki |
11 | ENY DAMAYANTI. ST | III/d | Ketua Tim Pengendalian dan Pelaporan Penanaman Modal | Perempuan |
12 | OYOK. SETIA. SE | III/d | Ketua Tim Pendaftaran Perijinan Tata Ruang dan Bangunan | Laki-laki |
13 | SITI JUBAEDAH,SE,M.Si | III/d | Ketua Tim Penerbitan Perijinan Tara Ruang dan Bangunan | Perempuan |
14 | RAHMALIA BARLIANTI, SH, M.Si | III/d | Ketua Tim Pendaftaran Perijinan Sosial dan Ekonomi | Perempuan |
15 | SARWOKO, SE | III/d | Ketua Tim Penerbitan Perijinan Sosial dan Ekonomi | Laki-laki |
16 | DUDI SUSWADI,S.Sos | III/d | Ketua Tim Informasi dan Pengaduan Perijinan | Laki-laki |
17 | H. MASIM, S.Ip, M.Si | III/d | Ketua Tim Evaluasi dan Pengendalian Perijinan | Laki-laki |
18 | SRI SUGIARTI, S.Sos | III/d | Pengelola Kepegawaian | Perempuan |
19 | EVI NURBAITI,S.AP | III/d | Pengadministrasi Umum | Perempuan |
20 | SAANIM SUDIRJA, SM | III/b | Pengelola Perjalanan Dinas | Laki-laki |
21 | ACHMAD ADHI BASARAH, S.Sos | III/d | Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | Laki-laki |
22 | NURROHMAH, S.AP | lll/d | Penata Laporan Keuangan | Perempuan |
23 | WAWAN SETIAWAN, S.IP | III/c | Bendahara | Laki-laki |
24 | NUR KHASANAH, S.Kom | III/d | Bendahara | Perempuan |
25 | ELAN CASLAN, A.Md | III/c | Analis Penanaman Modal | Laki-laki |
26 | RUHYADI, A.Md | III/c | Analis Iklim Usaha dan Kerjasama | Laki-laki |
27 | BASRI, SE | III/c | Penyusun Rencana Investasi | Laki-laki |
28 | JAMALUDIN, S. AP | lll/d | Pemeriksaan Penanaman Modal | Laki-laki |
29 | E. KURNIAWAN KARTA ATMAJA, SE | lll/b | Pemeriksaan Penanaman Modal | Laki-laki |
30 | LIRA SRI MAWARNI, SH | III/d | Analis Dokumen Perizinan | Perempuan |
31 | CHRISTINE EVA LINA BANJARNAHOR, SE | III/d | Analis Dokumen Perizinan | Perempuan |
32 | ASFIYANTI, S.IP, M.Si | III/c | Analis Dokumen Perizinan | Perempuan |
33 | KUSNADI HENDRA MAULANA | lll/b | Analis Dokumen Perizinan | Laki-laki |
34 | Hj. LUCKI WIDIYANI | lll/a | Pengelola Dokumen Perizinan | Perempuan |
35 | SARIPUDIN, S.AP | III/c | Analis Dokumen Perizinan | Laki-laki |
36 | SYARIFAH NURWATIK, SE | III/c | Analis Dokumen Perizinan | Perempuan |
37 | SUKMAWATI, S.ST, M.Si | III/c | Analis Dokumen Perizinan | Perempuan |
38 | ENENG SETIAWAN | III/a | Pengelola Dokumen Perizinan | Laki-laki |
39 | AHMAD YANI, SP | III/d | Analis Dokumen Perizinan | Laki-laki |
40 | JOHN ARIFIN H, S.AP | III/c | Analis Dokumen Perizinan | Laki-laki |
41 | ACHMAD FAUZI, S.AP | III/c | Analis Dokumen Perizinan | Laki-laki |
42 | SRI MAWARTININGSIH, S.AP | III/c | Pengolah Data Pelayanan | Perempuan |
43 | SUWARDI, S.AP | lll/b | Pengelola Dokumen Perizinan | Laki-laki |
44 | NINING KURNIASIH, SE | III/d | Analis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat | Perempuan |
45 | FARID PUTRA PAMUNGKAS, SE | III/c | Pengelola Pengaduan Publik | Laki-laki |
46 | IWAN GUNAWAN | llI/a | Pengolah Data Pelayanan | Laki-laki |
47 | MAHDUM MARDIANI, S.AP | III/c | Pengolah Data Dukungan Pengawasan | Laki-laki |
48 | MEIDA SULISTIO, SE, M.IP | III/c | Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Laki-laki |
49 | MAULANA AGUNG SATRIA PRABOWO, S.Kom. | llI/a | Pengelola SIM | Laki-laki |
50 | IPAN TUSLIANA, S.Kom | llI/a | Pengelola SIM | Laki-laki |
Rekap Gender Berdasarkan Gol. Ruang
Golongan | Laki-laki | Perempuan |
IV/c | 1 | 0 |
IV/b | 2 | 0 |
IV/a | 3 | 0 |
III/d | 8 | 10 |
III/c | 11 | 4 |
III/b | 6 | 0 |
III/a | 4 | 1 |